Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 0.0127 -0.6 0.6 0.00001
USDNAD US Dollar vs Namibian Dollar 0.018 -0.37 0.37 0.0001
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 0.0151 0.07 -0.07 0.00001
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 0.0121 -0.58 0.58 0.00001
USDRON US Dollar vs Romanian Leu 0.00541 -1.27 1.27 0.00001
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble 0.0078 -0.55 0.55 0.00001
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00102 6.01 -6.01 0.00001
USDZAR US Dollar vs South African Rand 0.0377 -0.42 0.42 0.00001
USDSZL US Dollar vs Swazi Lilangeni 0.018 -0.36 0.36 0.0001
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00033 15.7 -15.7 0.00001